INFORMACIÓN NUTRICIONAL 387.3 kcal = 1,619kj /por porción
Carbohidratos | 34.6 g |
Energía | 387.3 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 28.1 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 526 mg |
Azúcares | 20.4 g |
Total
17dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Esta receta de pescado a la caribeña es la opción perfecta para cuando quieras un almuerzo delicioso y diferente.
Carbohidratos | 34.6 g |
Energía | 387.3 kcal |
Grasas | 16.7 g |
Fibra | 5.6 g |
Proteína | 28.1 g |
Grasas saturadas | 6.4 g |
Sodio | 526 mg |
Azúcares | 20.4 g |
Sustituir mantequilla por aceite de coco.
Sustituir orégano por tomillo.
Ambos cambios le dan mejor sabor. #MiRecetaNestle