INFORMACIÓN NUTRICIONAL 796.3 kcal = 3,330kj /por porción
Carbohidratos | 72.5 g |
Energía | 796.3 kcal |
Grasas | 38.9 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 39.9 g |
Grasas saturadas | 9.7 g |
Sodio | 2038.1 mg |
Azúcares | 32 g |
Total
45dificultad
IntermedioDelicioso pollo con una combinación dulce de miel con sésamo.
Carbohidratos | 72.5 g |
Energía | 796.3 kcal |
Grasas | 38.9 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 39.9 g |
Grasas saturadas | 9.7 g |
Sodio | 2038.1 mg |
Azúcares | 32 g |
Excelente por todo los producto que he visto y darme la oportunidad de variar mi platos cada dia y comer mas saludables. Gracias