INFORMACIÓN NUTRICIONAL 192 kcal = 803kj /por porción
Carbohidratos | 15.8 g |
Energía | 192 kcal |
Grasas | 5.8 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 21 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 537 mg |
Azúcares | 4 g |
Total
60dificultad
IntermedioCarbohidratos | 15.8 g |
Energía | 192 kcal |
Grasas | 5.8 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 21 g |
Grasas saturadas | 1.6 g |
Sodio | 537 mg |
Azúcares | 4 g |
Excelente esa sopa pero también le coloco ñame y otoe quedaría más espectacular