INFORMACIÓN NUTRICIONAL 776.3 kcal = 3,247kj /por porción
Carbohidratos | 31.7 g |
Energía | 776.3 kcal |
Grasas | 60.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 25.1 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 884.7 mg |
Azúcares | 1.5 g |
Total
17dificultad
DesafiantePor Julio Sarmiento
Prepara unos ricos muslos de pollo apanados en pocos minutos.
Carbohidratos | 31.7 g |
Energía | 776.3 kcal |
Grasas | 60.9 g |
Fibra | 2 g |
Proteína | 25.1 g |
Grasas saturadas | 8.6 g |
Sodio | 884.7 mg |
Azúcares | 1.5 g |
Hola me llamo Xiomara de Costa Rica esta receta es bastante rápida y sencilla. Yo le agregaria a la mezcla de harina una cucharadita de curcuma para darle color y un picante al pollo. Y lo acompañaría con un pure de camote. Delicioso Saludos #MiRecetaNestle