INFORMACIÓN NUTRICIONAL 564.2 kcal = 2,360kj /por porción
Carbohidratos | 17.3 g |
Energía | 564.2 kcal |
Grasas | 34 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 47.3 g |
Grasas saturadas | 11.9 g |
Sodio | 1662.2 mg |
Azúcares | 3.1 g |
Total
72dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Una receta perfecta para salir de la rutina.
Carbohidratos | 17.3 g |
Energía | 564.2 kcal |
Grasas | 34 g |
Fibra | 5.5 g |
Proteína | 47.3 g |
Grasas saturadas | 11.9 g |
Sodio | 1662.2 mg |
Azúcares | 3.1 g |
También puedes rellenar las pechugas con el queso de tu preferencia, esto añadirá sabor y textura al relleno.