INFORMACIÓN NUTRICIONAL
282.9 kcal = 1,184kj /por porción
10.9 g | Carbohidratos |
282.9 kcal | Energía |
15.9 g | Grasas |
1 g | Fibra |
21.9 g | Proteína |
5.5 g | Grasas saturadas |
832.1 mg | Sodio |
0.4 g | Azúcares |
282.9 kcal = 1,184kj /por porción
10.9 g | Carbohidratos |
282.9 kcal | Energía |
15.9 g | Grasas |
1 g | Fibra |
21.9 g | Proteína |
5.5 g | Grasas saturadas |
832.1 mg | Sodio |
0.4 g | Azúcares |
Añade la espinaca al final para que mantenga su textura, color y sabor.
Deliciosa