INFORMACIÓN NUTRICIONAL 487.9 kcal = 2,042kj /por porción
Carbohidratos | 55.4 g |
Energía | 487.9 kcal |
Grasas | 24.1 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 1227.7 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Total
31dificultad
IntermedioDeliciosa receta con todo el sabor del puerco y el color que brinda el achiote para que disfrutes en tus comidas.
Carbohidratos | 55.4 g |
Energía | 487.9 kcal |
Grasas | 24.1 g |
Fibra | 3.5 g |
Proteína | 13 g |
Grasas saturadas | 6.9 g |
Sodio | 1227.7 mg |
Azúcares | 1.7 g |
Al momento de reducir el agua colocar un ají chombo en el centro del arroz, al momento de revolver retirarlo, esto nos aportara olor y sabor a nuestro arroz.