INFORMACIÓN NUTRICIONAL 498.4 kcal = 2,084kj /por porción
Carbohidratos | 71.3 g |
Energía | 498.4 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Fibra | 10.9 g |
Proteína | 27.3 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 514.1 mg |
Azúcares | 2.4 g |
Total
62dificultad
IntermedioPor Julio Sarmiento
Delicioso arroz con frijoles y carne deshilachada
Carbohidratos | 71.3 g |
Energía | 498.4 kcal |
Grasas | 13.2 g |
Fibra | 10.9 g |
Proteína | 27.3 g |
Grasas saturadas | 3.4 g |
Sodio | 514.1 mg |
Azúcares | 2.4 g |
#MiRecetaNestlè Ami me suena a pinto arreglado le diría en mi casa jjj bastante culantro coyote ajo en polvo nbuenaaa cebolla y consomé de costillita maggui con natilla maduros fritos o queso uufff una delicia culinaria con Nestlé la vida es mejor