INFORMACIÓN NUTRICIONAL 187.7 kcal = 787kj /por porción
Carbohidratos | 4.4 g |
Energía | 187.7 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 28.9 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 506.8 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Total
35dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Es momento de disfrutar esta deliciosa receta de pollo con vegetales salteados.
Carbohidratos | 4.4 g |
Energía | 187.7 kcal |
Grasas | 6 g |
Fibra | 2.7 g |
Proteína | 28.9 g |
Grasas saturadas | 1 g |
Sodio | 506.8 mg |
Azúcares | 0.8 g |
Me encanta y me saca de apuro, lo he hecho con arroz blanco y en ocaciones con pasta. En otras ocasiones reemplazo la salsa de soja, y lo hago con base para pollo sabor cuatro quesos, o con crema de hongos, para chuparse los dedos #MiRecetaNestle