INFORMACIÓN NUTRICIONAL 595.9 kcal = 2,494kj /por porción
Carbohidratos | 20.3 g |
Energía | 595.9 kcal |
Grasas | 37.3 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 44.7 g |
Grasas saturadas | 10.2 g |
Sodio | 842.1 mg |
Azúcares | 8.8 g |
Total
213dificultad
IntermedioDisfruta de los tradicionales panes con pollo con todo el sabor que el Sazonador 3 carnes MAGGI® les puede dar!
Carbohidratos | 20.3 g |
Energía | 595.9 kcal |
Grasas | 37.3 g |
Fibra | 4.1 g |
Proteína | 44.7 g |
Grasas saturadas | 10.2 g |
Sodio | 842.1 mg |
Azúcares | 8.8 g |
#MiRecetaNestle agregaría además tocineta y al pan mantequilla de ajo para dar un gran sabor