INFORMACIÓN NUTRICIONAL 237.7 kcal = 996kj /por porción
Carbohidratos | 35.1 g |
Energía | 237.7 kcal |
Grasas | 4 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 667.5 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Total
10dificultad
FácilPor Doris Goldgewicht
Carbohidratos | 35.1 g |
Energía | 237.7 kcal |
Grasas | 4 g |
Fibra | 5.9 g |
Proteína | 12.6 g |
Grasas saturadas | 2.2 g |
Sodio | 667.5 mg |
Azúcares | 3.5 g |
Hola Buenos días,
Fui uno de los ganadores de kits de RecetasNestlé pero no me ha llegado ningún correo.
En espera de su pronta respuesta.