INFORMACIÓN NUTRICIONAL
228.2 kcal = 954kj /por porción
Carbohidratos | 35.6 g |
Energía | 228.2 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 3.1 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 99.5 mg |
Azúcares | 15.6 g |
228.2 kcal = 954kj /por porción
Carbohidratos | 35.6 g |
Energía | 228.2 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 1.7 g |
Proteína | 3.1 g |
Grasas saturadas | 1.3 g |
Sodio | 99.5 mg |
Azúcares | 15.6 g |
Yo lo hice pero no tenia canela así que le agregue una pizca de nuez moscada y pasa la receta es exquisita #mirecetanestle
¡Hola Guilliart! Estas participando en nuestra promoción #MiRecetaNestle
Muy buena receta y con ingredientes que tenemos en casa