INFORMACIÓN NUTRICIONAL 295.8 kcal = 1,238kj /por porción
Carbohidratos | 21.4 g |
Energía | 295.8 kcal |
Grasas | 21.4 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 222.8 mg |
Azúcares | 7.1 g |
Total
246dificultad
FácilEsta avena es deliciosa y muy sencilla de preparar.
Carbohidratos | 21.4 g |
Energía | 295.8 kcal |
Grasas | 21.4 g |
Fibra | 3.6 g |
Proteína | 11.9 g |
Grasas saturadas | 6.1 g |
Sodio | 222.8 mg |
Azúcares | 7.1 g |
Asegúrate de intercalar las capas de mantequilla de maní y guineos para una presentación atractiva y una combinación de sabores en cada cucharada.