INFORMACIÓN NUTRICIONAL 142.6 kcal = 598kj /por porción
Carbohidratos | 17.6 g |
Energía | 142.6 kcal |
Grasas | 5.5 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 69.8 mg |
Azúcares | 10.4 g |
Total
76dificultad
FácilPor Ines D ́amico
Prepara este fácil y rico flan con NIDO® Forticrece.
Carbohidratos | 17.6 g |
Energía | 142.6 kcal |
Grasas | 5.5 g |
Proteína | 5.7 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Sodio | 69.8 mg |
Azúcares | 10.4 g |
Recuerda que debes consumir 5 porciones de frutas y verduras al día.