INFORMACIÓN NUTRICIONAL 610.1 kcal = 2,552kj /por porción
Carbohidratos | 10.1 g |
Energía | 610.1 kcal |
Grasas | 56.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 18 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 220.3 mg |
Azúcares | 0.6 g |
Total
12dificultad
FácilPor Julio Sarmiento
Este dip es delicioso, fácil de preparar y perfecto para las reuniones entre amigos.
Carbohidratos | 10.1 g |
Energía | 610.1 kcal |
Grasas | 56.1 g |
Fibra | 0.6 g |
Proteína | 18 g |
Grasas saturadas | 4.5 g |
Sodio | 220.3 mg |
Azúcares | 0.6 g |
De ve delicioso, fácil y rápido de hacer. Yo cambiaría la leche evaporada por mayonesa y le agregaría un toque de limón. #MiRecetaNestle