INFORMACIÓN NUTRICIONAL 191.5 kcal = 803kj /por porción
Carbohidratos | 24.7 g |
Energía | 191.5 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 155.5 mg |
Azúcares | 17.7 g |
Total
5dificultad
FácilDulce, cremosa y refrescante bebida para cualquier momento del día.
Carbohidratos | 24.7 g |
Energía | 191.5 kcal |
Grasas | 8.5 g |
Fibra | 2.3 g |
Proteína | 5.1 g |
Grasas saturadas | 5.4 g |
Sodio | 155.5 mg |
Azúcares | 17.7 g |
Lo dejaría tal y cómo está, per antes de colocarlo en un vaso , lo decoraría fin caramelo en su interior en todo el no de, colocaría el exquisito café , añadiría un poco de canela en polvo y una bola de helado de vainilla. #MiRecetaNestle Y a disfrutar con un buen libro