INFORMACIÓN NUTRICIONAL
246 kcal = 1,029kj /por porción
27.6 g | Carbohidratos |
246 kcal | Energía |
14 g | Grasas |
1 g | Fibra |
4.4 g | Proteína |
6.9 g | Grasas saturadas |
128.8 mg | Sodio |
15 g | Azúcares |
246 kcal = 1,029kj /por porción
27.6 g | Carbohidratos |
246 kcal | Energía |
14 g | Grasas |
1 g | Fibra |
4.4 g | Proteína |
6.9 g | Grasas saturadas |
128.8 mg | Sodio |
15 g | Azúcares |
Unta los bordes del vaso con miel de maple fría y adhiere maní triturado.
Le agregaría mani triturado. #MiRecetaNestlé
¡Hola Yanellys! Estas participando en nuestra promoción #MiRecetaNestle