MAGGI® Mi sazón
Presentaciones
10g, 225g, 330g
Ingredientes
Sal yodada, almidón de maíz, azúcar, acentuadores de sabor (glutamato monosódico, inosinato disódico), carne de pollo (5,4%)*, grasa vegetal, cebolla (3%)*, cilantro (2%)*, sabor idéntico al natural a levadura, orégano (0,9%)*, tomillo, ajo (0,3%), antiaglutinante (dióxido de silicio), color y especia cúrcuma, extracto de apio, perejil y laurel.
Información nutricional
| por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Energía | 0 kj / 0 kcal | 0% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Carbohidratos | 1g | 0% |
| Grasa Total | 0g | 0% |
| Grasas Saturadas | 0g | 0% |
| Sodio | 510mg | 22% |
Porción Una porción es de 2.5g
(*) Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA).
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Apio | Sí | Contiene | - No Values |
| Pescado | Sí | Puede Contener | - No Values |
| Crustáceos | Sí | Puede Contener | - No Values |
| Soya | Sí | Puede Contener | - No Values |
| Gluten | Sí | Puede Contener | - No Values |
| Ajonjolí | Sí | Puede Contener | - No Values |
| Huevo y Leche | Sí | Puede Contener | - No Values |
Sí, según la receta con un aditivo.
No, según la receta sin aditivos.
N/A - No especificado.
