NESTLE® ¡Qué Rico! Americano Lite Line
Queso procesado semiduro tipo Americano Lite Line.
Presentaciones
Rebanadas 180g
Barra 2Kg
Ingredientes
Mezcla de quesos (77%) (Cheddar, Mozzarella, Gouda), sólidos lácteos, emulsificantes (citrato trisódico, fosfato disódico, hexametafosfato de sodio), estabilizante (goma de algarrobo), conservante (ácido sórbico), sal, color annato.
Información nutricional
| por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Energía | 168kJ / 40 kcal | 2% |
| Proteína | 2.8g | 6% |
| Carbohidratos Totales | 1.2g | 0% |
| Lactosa | <1g | |
| Grasa Totales | 3.3g | 3% |
| Grasa Saturada | 1.8g | 4% |
| Ácidos Grasos Monoinsaturados | 0.6g | 9% |
| Ácidos Grasos Poliinsaturados | 0g | |
| Ácidos Grasos Trans | 0g | |
| Colesterol | 8.7mg | 3% |
| Sodio | 183mg | 8% |
| Calcio | 91.8mg | 7% |
Una porción es de 15g (1 reb)
(*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA).
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Apio | - | - | |
| Pescado | - | - | |
| Crustáceos | - | - | |
| Soya | Si | Contiene | - |
| Gluten | - | - | |
| Ajonjolí | - | - | |
| Huevo | - | - | |
| Leche | Si | Contiene | - |
| Sulfitos | - |
Sí, según la receta con un aditivo.
No, según la receta sin aditivos.
N/A - No especificado.
Cargando... ¡Espera!