Crema de leche NESTLÉ®
Descubre la Crema de Leche Nestlé® y transforma cada receta. Disfruta su textura más cremosa y sabor delicioso que realza tanto platos salados como postres. Su versatilidad te permite cocinar fácil y lograr resultados irresistibles en cada preparación. Con la calidad de Nestlé, aporta la consistencia perfecta para crear momentos únicos. ¡Haz de cada comida algo especial!
Presentaciones
Lata 236 g
Ingredientes
Crema de Leche (23% grasa butírica).
Información nutricional
| por 100g | por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|---|
| Energía | 232kJ / 971kcal | 58kJ / 243 kcal | 3% |
| Proteína | 3.96g | <1 | 0% |
| Carbohidratos Totales | 4g | 1 | 0% |
| Grasa Total | 23.2g | 5,8 | 7% |
| Grasa Saturada | 14.4g | 3,6 | 18% |
| Azúcares Totales | 3.96g | <1 | |
| Sodio | 34.8mg | 8.7mg | 0% |
| Una porción son 2 cdas (25g) | |||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | |||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Apio | No | - | - |
| Pescado | No | - | - |
| Crustáceos | No | - | - |
| Soya | No | - | - |
| Gluten | No | - | - |
| Ajonjolí | No | - | - |
| Huevo | No | - | - |
| Leche | Sí | Contiene | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!