NESTLÉ® Crema de Leche
Crema de leche Nestlé® se puede utilizar tanto en platos dulces como salados, realzando el sabor de tus preparaciones.
Presentaciones
225g
Ingredientes
Crema de leche (18.5% grasa butírica), emulsificantes (alginato de sodio carragenina, fosfato hidrogenado disódico y citrato de sodio).
Información nutricional
| por 100g | por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|---|
| Energía | 190kJ / 784 kcal | 29kJ / 118 kcal | 1% |
| Proteína | 2g | 0,3 | 1% |
| Carbohidratos Totales | 3.9g | 0,58 | 0% |
| Grasa Total | 18.5g | 2,78 | 4% |
| Grasa Saturada | 12g | 1,8 | 9% |
| Azúcares Totales | 3.46g | 0,52 | |
| Sodio | 80mg | 12mg | 1% |
| Una porción son 1 cda (15g) | |||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | |||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Apio | No | - | - |
| Pescado | No | - | - |
| Crustáceos | No | - | - |
| Soya | No | - | - |
| Gluten | No | - | - |
| Ajonjolí | No | - | - |
| Huevo | No | - | - |
| Leche | Sí | Contiene | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!