MAGGI® Sopa para Patita de Pollo
La sopa MAGGI® para Patita de Pollo con orégano y culantro.
Puedes agregarle los vegetales de tu preferencia, pollo y por supuesto las patitas de pollo para disfrutar del sabor que tanto te gusta.
Presentaciones
55g
Ingredientes
Pasta de trigo (67%), acentuadores de sabor (glutamato monosódico, cloruro de potasio), sal yodada, harina de trigo, azúcar de caña, hierbas y especias (1.4%) (orégano, cilantro, color cúrcuma, culantro), aceite y grasa vegetal hidrogenada, pollo (0.4%) (grasa, carne), vegetales (0.3%) (cebolla,ajo), almidón, color caramelo tipo I.
Información nutricional
| por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Energía | 13kJ / 3 kcal | 0% |
| Proteína | <1g | 0% |
| Carbohidratos Totales | <1g | 0% |
| Grasa Total | 0g | 0% |
| Grasa Saturada | 0g | 0% |
| Azúcares Totales | <1g | |
| Sodio | 453.5mg | 20% |
| Una porción es de 1/2 cucharadita (2g) | ||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | ||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Apio | Si | Puede contener | - |
| Pescado | Si | Puede contener | - |
| Crustáceos | Si | Puede contener | - |
| Soya | Si | Puede contener | - |
| Gluten | Si | Contiene | - |
| Ajonjolí | Si | Puede contener | - |
| Huevo | Si | Puede contener | - |
| Leche | Si | Puede contener | - |
| Sulfitos | - | ||
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!