MAGGI® Consomé de Pollo Bajo Sal
Consomé de Pollo Maggi® reducido en sal, pensado para quienes buscan un sabor equilibrado en sus preparaciones. Elaborado con ingredientes naturales que conoces y confías, este consomé aporta un toque especial que realza el gusto de tus comidas sin exceso de sal. Su textura y aroma característicos lo convierten en un aliado práctico para la cocina diaria, ofreciendo versatilidad y calidad en cada uso. Una opción ideal para quienes desean mantener el sabor auténtico del pollo con un perfil más balanceado.
Presentaciones
9g
Ingredientes
Sal yodada fluorada, Harina de trigo, Acentuador de sabor (Glutamato monosódico, Cloruro de potasio), Azúcar de caña, Almidón, Cebolla, Aceite y grasa vegetal hidrogenada, Sabor natural a pollo, Hierbas y Especias* (1.2%) (Cúrcuma, Perejil, Cilantro), Pollo(1%) (Grasa , Carne), Oleorresina de apio.
Información nutricional
| por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Energía kJ/kcal | 20 / 5 | 0% |
| Proteína (g) | <1g | 0% |
| Carbohidrato Total (g) | <1g | 0% |
| Grasa Totales (g) | 0 | 0% |
| Grasa Saturada (g) | 0 | 0% |
| Azúcares Totales (g) | <1g | 0% |
| Sodio (mg) | 362 g | 16% |
| (*) Los porcentajes de Valores Diarios (VD) están calculados en base a una dieta de 8,370 kJ (2,000 kcal) según FDA. Valores calculados al producto sin reconstituir. | ||
| En base a 100 mL de producto reconstituido según CODEX. | ||
| 4 porciones por envase. | ||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Apio | Si | Contiene | - |
| Pescado | Si | Puede contener | - |
| Mostaza | - | ||
| Soya | Si | Puede contener | - |
| Gluten | Si | Contiene | - |
| Ajonjolí | Si | Puede contener | - |
| Huevo | Si | Puede contener | - |
| Leche | Si | Puede contener | - |
| Crustáceos | Si | Puede contener | |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!