La Lechera® Stick 25 g
La Lechera® Condensada Stick 25 g es la medida justa de felicidad para disfrutar en cualquier momento. Su práctico formato en porción individual es ideal para calmar antojos al instante, sin desperdicio y con la cremosidad y sabor de siempre. Perfecta para llevar a donde vayas, usar directo o acompañar frutas, café, pan y postres. Más fácil, más práctico y listo para disfrutar cuando quieras.
Presentaciones
Stick 25 g
Ingredientes
Leche parcialmente descremada, Azúcar.
Información nutricional
| 25g | por porción (25g) | % VD (*) | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ/Kcal | 334 KJ/80kcal | 4% | |
| Proteínas (g) | 1,8 | 4% | |
| Carbohidratos Totales (g) | 15,4 | 6% | |
| Grasas Totales (g) | 1,1 | 1% | |
| Grasa Saturada (g) | 0,7 | 3% | |
| Azúcares Totales (g) | 16,1 | ||
| Sodio (mg) | 27,7 | 1% | |
| Una porción es de 1 stick (25g) | |||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | |||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Apio | No | - | - |
| Pescado | No | - | - |
| Crustáceos | No | - | - |
| Soya | No | - | - |
| Gluten | No | - | - |
| Ajonjolí | No | - | - |
| Huevo | No | - | - |
| Leche | Si | Contiene | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!