KitKat Triple Chocolate
Chocolate con leche + oblea crujiente de chocolate + base de chocolate oscuro.
Presentaciones
4 Fingers - 41,5g
Ingredientes
Azúcar, masa de cacao, harina de trigo enriquecida, leche en polvo, entera y/o descremada, grasa vegetal equivalente a la manteca de cacao, manteca de cacao, cacao en polvo, sal, emulsionantes (lecitina de soya y poliglicerol polirricinoleato), leudante químico (bicarbonato de sodio), mejorador de harina (sulfato de calcio), 12% sólidos de cacao blanco con hierro (15 mg/kg), ácido fólico (3.2 mg/kg), tiamina (3 mg/kg), riboflavina (3.2 mg/kg), niacina (13 mg/kg).
Información nutricional
| por envase | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 216 kcal / 903kJ | 11% |
| Carbohidratos | 24g | 8% |
| Azúcares totales | 20g | ** |
| Azúcares añadidos | 18g | ** |
| Proteínas | 3g | 4% |
| Grasas Totales | 12g | 22% |
| Grasas Saturadas | 6,6g | 30% |
| Grasas Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentaria | 1,8g | 7% |
| Sodio | 38mg | 2% |
| Una envase tiene 41,5g | ||
| *% Valores diarias con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| **VD no establecido | ||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Leche | Si | Contiene | - |
| Derivados de Soya | Si | Contiene | - |
| Trigo | Si | Contiene | - |
| Maní | Si | Puede Contener | - |
| Huevo | Si | Puede Contener | - |
| Almendra | Si | Puede Contener | - |
| Avellana | Si | Puede Contener | - |
| Nueces | Si | Puede Contener | - |
| Castaña de Cajú | Si | Puede Contener | - |
| Nuez de Brasil | Si | Puede Contener | - |
| Pistacho | Si | Puede Contener | - |
| Cebada | Si | Puede Contener | - |
| Avena | Si | Puede Contener | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!