KitKat White Chocolate
Oblea rellena recubierta con cobertura blanca de cacao.
Presentaciones
4 Fingers - 41,5g
Ingredientes
Azúcar, Leche en polvo, Grasa vegetal (equivalente a la manteca de cacao), Harina de Trigo (gluten) enriquecida con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina y zinc, Manteca de cacao, Cacao en polvo, Masa de cacao, Emulsionantes (lecitina de SOYA y ésteres poliglicéridos de ácido ricinoléico interesterificado), Aromatizante artificial, Grasa anhidra de LECHE, sal, leudante (Carbonato ácido de sodio), Agente de tratamiento de la harina (sulfato de calcio), Cobertura blanca de cacao 67.8%.
Información nutricional
| por envase | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 226 kcal / 945kJ | 11% |
| Carbohidratos | 25g | 8% |
| Azúcar Total | 21g | ** |
| Proteínas | 2,3g | 3% |
| Grasas Totales | 13g | 24% |
| Grasas Saturadas | 7,1g | 32% |
| Grasas Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentaria | 0,4g | 2% |
| Sodio | 30mg | 1% |
| Una envase tiene 41,5g | ||
| *% Valores diarias con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| **VD no establecido | ||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Leche | Si | Contiene | - |
| Derivados de Soya | Si | Contiene | - |
| Trigo | Si | Contiene | - |
| Maní | Si | Puede Contener | - |
| Huevo | Si | Puede Contener | - |
| Almendra | Si | Puede Contener | - |
| Avellana | Si | Puede Contener | - |
| Nueces | Si | Puede Contener | - |
| Castaña de Cajú | Si | Puede Contener | - |
| Nuez de Brasil | Si | Puede Contener | - |
| Pistacho | Si | Puede Contener | - |
| Cebada | Si | Puede Contener | - |
| Avena | Si | Puede Contener | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!