KitKat Milk Chocolate
Oblea dulce rellena con cacao recubierta con chocolate de leche.
Presentaciones
4 Fingers - 41,5g
Ingredientes
Azúcar, Leche en polvo, Harina de trigo (gluten) enriquecida con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina y zinc, Manteca de cacao, Grasa Vegetal (equivalente a la manteca de cacao), Masa de Cacao (7%), Grasa anhidra de Leche, Cacao en polvo, Emulsionantes (lecitina de soya y ésteres poliglicéridos de ácido ricinoléico interesterificado), sal, aromatizante artificial, leudante (Carbonato ácido de sodio) y Agente de tratamiento de la harina (sulfato de calcio). Sólidos de cacao (25,7%).
Información nutricional
| por envase | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 220 kcal / 924kJ | 11% |
| Carbohidratos | 24g | 8% |
| Azúcar Total | 20g | ** |
| Proteínas | 3,3g | 4% |
| Grasas Totales | 12g | 22% |
| Grasas Saturadas | 7,0g | 32% |
| Grasas Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentaria | 0,9g | 4% |
| Sodio | 38mg | 2% |
| Una envase tiene 41,5g | ||
| *% Valores diarias con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| **VD no establecido | ||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Leche | Si | Contiene | - |
| Derivados de Soya | Si | Contiene | - |
| Trigo | Si | Contiene | - |
| Maní | Si | Puede Contener | - |
| Huevo | Si | Puede Contener | - |
| Almendra | Si | Puede Contener | - |
| Avellana | Si | Puede Contener | - |
| Nueces | Si | Puede Contener | - |
| Castaña de Cajú | Si | Puede Contener | - |
| Nuez de Brasil | Si | Puede Contener | - |
| Pistacho | Si | Puede Contener | - |
| Cebada | Si | Puede Contener | - |
| Avena | Si | Puede Contener | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!