KitKat F1 Racing Cars
Chocolate con leche con relleno con cacao desgrasado en polvo con cereales crujientes, galleta en polvo y trocitos de galleta. Sin gluten.
Presentaciones
Pack 6 (66g)
Ingredientes
Azúcar, Aceite vegetal, Leche descremada en polvo, Manteca de Cacao, Masa de Cacao (8%), Harina de arroz, Lactosa, Cacao en polvo reducido en grasa, Polvo de suero de leche, Grasa anhidra de la leche, Almidones (maíz y papa), Emulsificantes (lecitina de soya y girasol), Concentrado de proteína de suero de leche, Leudante (Carbonato ácido de sodio), Sal, Harina de maíz, Saborizante natural vainilla, Saborizante.
Información nutricional
| Por 100g | Por porción (11g) | % VD (*) | |
|---|---|---|---|
| Valor energético | 2235 kJ / 535 kcal | 246 kJ / 59 kcal | 3% |
| Carbohidratos | 55.9g | 6.2g | 2% |
| Azúcar Total | 50.1g | 5.5g | 6% |
| Proteínas | 6.2g | 0.7g | 1% |
| Grasas Totales | 31g | 3.4g | 5% |
| Grasas Saturadas | 17.2g | 1.9g | 9% |
| Grasas Trans | |||
| Fibra alimentaria | 2.8g | <0.5g | |
| Sodio | 0.24g | 0.02g | 0% |
| Una envase tiene 100g | |||
| *% Valores diarias con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||
| **VD no establecido | |||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Leche | Si | Contiene | - |
| Derivados de Soya | - | ||
| Trigo | - | ||
| Maní | - | ||
| Huevo | - | ||
| Almendra | Si | Puede Contener | - |
| Avellana | Si | Puede Contener | - |
| Nueces | - | ||
| Castaña de Cajú | - | ||
| Nuez de Brasil | Si | Puede Contener | - |
| Pistacho | - | ||
| Cebada | - | ||
| Avena | - | ||
| Semilla de Marañón | Si | Puede Contener | |
| Macadamia | Si | Puede Contener | |
| Pecanas | Si | Puede Contener | |
| Nuez de Castilla | Si | Puede Contener | |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!