KitKat Dark Chocolate
Oblea rellena recubierta de chocolate semi amargo.
Presentaciones
4 Fingers - 41,5g
Ingredientes
Azúcar, masa de cacao (28.7%), grasa vegetal, harina de Trigo (gluten) enriquecida con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina y zinc, Leche entera en polvo, manteca de cacao, grasa anhidra de leche, cacao en polvo, emulsionantes (lecitina de SOYA y poliglicerol polirricinoleato), sal, aromatizante artificial, leudante químico (BICARBONATO DE SODIO) y agente de tratamiento de la harina (sulfato de calcio).
Información nutricional
| por envase | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 207 kcal / 869kJ | 10% |
| Carbohidratos | 24g | 8% |
| Azúcares | 20g | ** |
| Proteínas | 2,6g | 3% |
| Grasas Totales | 11g | 20% |
| Grasas Saturadas | 6,2g | 28% |
| Grasas Trans | 0g | ** |
| Fibra alimentaria | 2,4g | 10% |
| Sodio | 15mg | 1% |
| Una envase tiene 41,5g | ||
| *% Valores diarias con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| **VD no establecido | ||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Leche | Si | Contiene | - |
| Derivados de Soya | Si | Contiene | - |
| Trigo | Si | Contiene | - |
| Maní | Si | Puede Contener | - |
| Huevo | Si | Puede Contener | - |
| Almendra | Si | Puede Contener | - |
| Avellana | Si | Puede Contener | - |
| Nueces | Si | Puede Contener | - |
| Castaña de Cajú | Si | Puede Contener | - |
| Nuez de Brasil | Si | Puede Contener | - |
| Pistacho | Si | Puede Contener | - |
| Cebada | Si | Puede Contener | - |
| Avena | Si | Puede Contener | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!