KitKat Caramel
Oblea rellena de caramelo recubierta de chocolate con leche.
Presentaciones
34,6g
Ingredientes
Azúcar, Relleno de Caramelo (Jarabe de Glucosa-Fructosa, Leche Condensada Azucarada (Leche Entera en Polvo), Grasa Vegetal (Fruto de Palma), Grasa de Leche, Sal, Bicarbonato de Sodio (Regulador de Acidez)), Manteca (Masa de Cacao, Leche Descremada en Polvo, Harina de Trigo (Gluten), Grasas Vegetales (Palmiste, Karité), Fruto de Palma, Suero en Polvo, Grasa de Leche), Cacao en Polvo, Emulsionante (Lecitina de Girasol), Carbonato de Sodio (Agente Leudante).
Información nutricional
| por envase | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor energético | 519 kcal / 182kJ | 9% |
| Carbohidratos | 20g | 7% |
| Azúcares totales | 17g | ** |
| Azúcares añadidos | 14g | 28% |
| Proteínas | 2,6g | 5% |
| Grasas Totales | 10g | 15% |
| Grasas Saturadas | 5,9g | 30% |
| Grasas Trans | 0,4g | 5% |
| Fibra alimentaria | 0,6g | 2% |
| Sodio | 41mg | 2% |
| Una envase tiene 34,6g | ||
| *% Valores diarias con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | ||
| **VD no establecido | ||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Leche | Si | Contiene | - |
| Derivados de Soya | Si | Puede Contener | - |
| Trigo | Si | Contiene | - |
| Maní | Si | Puede Contener | - |
| Huevo | Si | Puede Contener | - |
| Almendra | Si | Puede Contener | - |
| Avellana | Si | Puede Contener | - |
| Nueces | Si | Puede Contener | - |
| Castaña de Cajú | Si | Puede Contener | - |
| Nuez de Brasil | Si | Puede Contener | - |
| Pistacho | Si | Puede Contener | - |
| Cebada | Si | Puede Contener | - |
| Avena | Si | Puede Contener | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!