KitKat 2 Fingers mini
Mix de obleas dulce, rellena con cacao recubierta con:
Chocolate con leche, Chocolate semiamargo y Chocolate blanco
Presentaciones
Pack 10 (116g )
Pack 21 (243.6g)
Ingredientes
Azúcar, Leche en polvo, Harina de trigo (gluten) enriquecida con hierro, ácido fólico, tiamina, riboflavina, niacina y zinc, Manteca de cacao, Grasa Vegetal (equivalente a la manteca de cacao), Masa de Cacao (7%), Grasa anhidra de Leche, Cacao en polvo, Emulsionantes (lecitina de soya y ésteres poliglicéridos de ácido ricinoléico interesterificado), sal, aromatizante artificial, leudante (Carbonato ácido de sodio) y Agente de tratamiento de la harina (sulfato de calcio). Sólidos de cacao (25,7%).
Información nutricional
| KitKat® Milk | KitKat® White | KitKat® Dark | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g | 11.6g | % VD (*) | 100g | 11.6g | % VD (*) | 100g | 11.6g | % VD (*) | |||
| Valor energético | 534 kcal / 2235kJ | 62 /259 | 3% | 539 kcal / 2256kJ | 63/262 | 3% | 508 kcal / 2126kJ | 59/247 | 3% | ||
| Carbohidratos | 57g | 6,6 | 2% | 59g | 6,8 | 2% | 57g | 6,6 | 2% | ||
| Azúcares totales | 47g | 5,5 | 49g | 5,7 | 48g | 5,6 | |||||
| Azúcares añadidos | 40g | 4,6 | 9% | 40g | 4,6 | 9% | 45g | 5,2 | 10% | ||
| Proteínas | 7.8g | 0,9 | 2% | 7.7g | 0,9 | 2% | 6.2g | 0,7 | 1% | ||
| Grasas Totales | 30g | 3,5 | 4% | 30g | 3,5 | 4% | 27g | 3,1 | 4% | ||
| Grasas Saturadas | 17g | 2 | 10% | 17g | 2 | 10% | 15g | 1,7 | 9% | ||
| Grasas Trans | 0.4g | 0 | 0.3g | 0 | 0.3g | 0 | |||||
| Fibra alimentaria | 2g | 0,2 | 1% | 0,7g | 0,1 | 0% | 5.9g | 0,7 | 2% | ||
| Sodio | 90mg | 10,4 | 0% | 101mg | 11,7 | 1% | 34mg | 3,9 | 0% | ||
| Porción 11.6g | Porción 11.6g | Porción 11.6g | |||||||||
| *% Valores diarias con base a una dieta de 2.000kcal u 8.400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. | |||||||||||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Leche | Si | Contiene | - |
| Derivados de Soya | Si | Contiene | - |
| Trigo | Si | Contiene | - |
| Maní | Si | Puede Contener | - |
| Huevo | Si | Puede Contener | - |
| Almendra | Si | Puede Contener | - |
| Avellana | Si | Puede Contener | - |
| Nueces | Si | Puede Contener | - |
| Castaña de Cajú | Si | Puede Contener | - |
| Nuez de Brasil | Si | Puede Contener | - |
| Pistacho | Si | Puede Contener | - |
| Cebada | Si | Puede Contener | - |
| Avena | Si | Puede Contener | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!