Leche Evaporada IDEAL® Regular
La leche evaporada IDEAL® es tradición en la cocina panameña, hecha con 100% leche de vaca que aporta cremosidad y sabor a todas tus recetas, además posee el mismo valor nutritivo que la leche de vaca fresca. Perfecta para preparar batidos, postres, cremas, avenas,dar esa textura suave y deliciosa a tu puré y no puede faltar el blanqueo de tu café.
Presentaciones
Lata 167g, 314g
Ingredientes
Leche semidescremada estandarizada, estabilizantes (fosfato disódico, carragenina), emulsionante (lecitina de soya), pirofosfato de hierro, vitamina D3, vitamina A y ácido fólico.
Información nutricional
| 100g | por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ/kcal | 470.3 / 112.4 | 282.2 / 67.4 | 3% |
| Proteína (g) | 6.6 | 3.9 | 8% |
| Carbohidratos (g) de los cuales Lactosa | 9.6 9.2 | 5.7 5.5 | 2% |
| Grasa Totales (g) | 5.2 | 3.1 | 4% |
| Grasa Saturada (g) | 3.2 | 1.9 | 9% |
| Sodio (mg) | 146.9 | 88.1 | 4% |
| Calcio (mg) | 259 | 155.4 | 15% |
| Vitamina A (µg RE) | 153 | 91.8 | 11% |
| Vitamina D3 (µg) | 2.5 | 1.5 | 30% |
| Ácido Fólico (µg) | 70 | 42 | 18% |
| Hierro (mg) | 1.1 | 0.7 | 5% |
| Una porción es de 1/4 taza (60g) | |||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | |||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Apio | - | - | |
| Pescado | - | - | |
| Crustáceos | - | - | |
| Soya | Si | Contiene | - |
| Gluten | - | - | |
| Ajonjolí | - | - | |
| Huevo | - | - | |
| Leche | Si | Contiene | - |
| Sulfitos | - | ||
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!