Leche Evaporada IDEAL® Descremada 0% grasa
La opción ligera de IDEAL®, con 0% grasa pero con la misma textura cremosa. Ideal para quienes buscan un equilibrio entre sabor y nutrición en sus recetas. Hecha con 100% leche de vaca.
Presentaciones
Lata 167g, 310g
Ingredientes
Leche descremada estandarizada, estabilizadores (fosfato disódico y carragenina), vitamina A, pirofosfato de hierro, vitamina D y ácido fólico.
Información nutricional
| 100g | por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ/kcal | 330 / 78 | 198 / 47 | 2% |
| Proteína (g) | 7 | 4.2 | 8% |
| Carbohidrato Total (g) | 10.9 | 6.5 | 2% |
| Grasa Totales (g) | 0.5 | 0.3 | 0% |
| Grasa Saturada (g) | 0.3 | 0.2 | 1% |
| Sodio (mg) | 115 | 69 | 3% |
| Calcio (mg) | 200 | 120 | 12% |
| Vitamina A (µg RE) | 153 | 92 | 11% |
| Vitamina D (µg) | 2.5 | 1.5 | 30% |
| Ácido Fólico (µg) | 70 | 42 | 18% |
| Hierro (mg) | 1.1 | 0.7 | 5% |
| Por porción sin reconstituir 1/4 taza (60g) | |||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | |||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Apio | - | - | |
| Pescado | - | - | |
| Crustáceos | - | - | |
| Soya | Si | Puede contener | - |
| Gluten | - | - | |
| Ajonjolí | - | - | |
| Huevo | - | - | |
| Leche | Si | Contiene | - |
| Sulfitos | - | ||
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!