Leche Evaporada IDEAL®
¡La leche para cocinar!, aporta esa cremosidad única a tus platillos, ideal para preparar postres, batidos, cremas y salsas blancas. Esta versión con un empaque super práctico con tapa rosca que permite dosificar lo que necesitas a la hora de cocinar y luego guardar en la refrigeradora sin generar desperdicio. Hecha con 100% leche de vaca.
Presentaciones
Cartón 330ml
Ingredientes
Leche parcialmente descremada de vaca, fosfato hidrogenado dipotásico (regulador de acidez), carragenina (emulsificante), vitamina A y Vitamina D.
Información nutricional
| 100g | por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|---|
| Energía kJ/kcal | 448 / 107 | 179 / 43 | 2% |
| Proteína (g) | 5.6 | 2.3 | 5% |
| Carbohidratos disponibles (g) | 9.5 | 3.8 | 1% |
| Grasa Totales (g) | 5 | 2 | 3% |
| Grasa Saturada (g) | 2.8 | 1.1 | 6% |
| Azúcares totales | 9.5 | 3.8 | |
| Sodio (mg) | 103 | 41.2 | 2% |
| Calcio (mg) | 208 | 83.2 | 6% |
| Vitamina A (µg RE) | 52 | 20.8 | 2% |
| Vitamina D3 (µg) | 0.7 | 0.3 | 1% |
| Por porción sin reconstituir 4 cucharadas (40g) | |||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | |||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Apio | - | - | |
| Pescado | - | - | |
| Crustáceos | - | - | |
| Soya | - | - | |
| Gluten | - | - | |
| Ajonjolí | - | - | |
| Huevo | - | - | |
| Leche | Si | Contiene | - |
| Sulfitos | - | ||
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!