Gallinita con Sabor y Color
Tableta sazonadora Sabor y color MAGGI® sabor a pollo te ofrece una combinación perfecta con el 2 en 1 para preparar tus platillos: dándole sabor a los mismos pero con el adicional de brindarle ese color proveniente de la cúrcuma, que tanto te encanta al preparar tus platos.
Presentaciones
88g
Ingredientes
Sal yodada, grasa vegetal, azúcar de caña, pollo 3.90% (grasa y carne de pollo), vegetales (ajo, cebolla). Acentuador de sabor (glutamato monosódico), almidón, sabor natural a pollo, colorantes naturales (annato, curcumina°, carmin), hierbas y especias° 1.1% (color cúrcuma, perejil, orégano), extracto de ajo, oleorresina de paprika y oleorresina de apio.
Información nutricional
| por porción | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Energía | 25 kJ / 6 kcal | 0% |
| Proteína | <1g | 0% |
| Carbohidratos Totales | 0.5g | 0% |
| Grasa Total | 0.5g | 1% |
| Grasa Saturada | 0.2g | 1% |
| Azúcares Totales | 0.3g | |
| Sodio | 624.3mg | 27% |
| Una porción es de 1/4 tableta (2.75g) | ||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | ||
Alérgenos del producto
Alérgenos | Item | Status | Descripción |
|---|---|---|---|
| Apio | Si | Contiene | - |
| Pescado | Si | Puede contener | - |
| Crustáceos | Puede contener | - | |
| Soya | Si | Puede contener | - |
| Gluten | Si | Puede contener | - |
| Ajonjolí | Puede contener | - | |
| Huevo | Si | Puede contener | - |
| Leche | Si | Puede contener | - |
| Sulfitos | |||
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!