MAGGI® De La Huerta Chile & Lemon
Utiliza en tus frutas , bebidas y snacks para darle el toque picante a tus platillos.
Presentaciones
Frasco 75g
Ingredientes
Azúcar de caña, regulador de acidez (ácido cítrico), sal yodada, mezcla de chiles° (12.3%) (chile chipotle, chile rojo), almidón, fibra de trigo, aceite y grasa vegetal hidrogenada, colorante natural (oleorresina de paprika), sabor natural a limón.
Información nutricional
| por porción | % VD (*) | |
| Energía kJ/kcal | 8 / 33 | 0% |
| Proteína (g) | 1g | 0% |
| Carbohidrato Total (g) | 1.7g | 1% |
| Grasa Totales (g) | 0 | 0% |
| Grasa Saturada (g) | 0 | 0% |
| Azúcares Totales (g) | 1g | |
| Sodio (mg) | 221,9 | 10% |
| Por porción 1 cucharadita (2.5g) | ||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | ||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
| Apio | Si | Puede Contener | - |
| Pescado | - | ||
| Mostaza | - | ||
| Soya | Si | Puede Contener | - |
| Gluten | Si | Contiene | - |
| Sulfitos | - | ||
| Ajonjolí | Si | Puede Contener | - |
| Huevo | Si | Puede Contener | - |
| Leche | Si | Puede Contener | - |
| Crustáceos | Si | Puede Contener | |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!