LA LECHERA® Dulce de Leche
Si lo que buscas es un sabor intenso y listo para consentirte, está el Dulce de Leche, con su textura suave y untuosa, y ese dulzor profundo que convierte cualquier momento en un placer inmediato.
Presentaciones
Bolsa flexible 400g
Ingredientes
Leche entera, azúcar, reguladores de la acidez (bicarbonato de sodio, ortofosfato disódico), espesante (agar)
Información nutricional
| 100g | por porción (30g) | % VD (*) | |
| Energía kJ Kcal | 1251 299 | 375 90 | 4% |
| Proteínas (g) | 6.7 | 2 | 4% |
| Carbohidratos Totales (g) | 50 | 15 | 5% |
| Grasas Totales (g) | 8.0 | 2.4 | 3% |
| Grasa Saturada (g) | 4.8 | 1.4 | 7% |
| Azúcares Totales (g) | 50 | 15 | |
| Sodio (mg) | 125 | 37.5 | 2% |
| Una porción es de 1 cucharada (30g) | |||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | |||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
| Apio | No | - | - |
| Pescado | No | - | - |
| Crustáceos | No | - | - |
| Soya | No | - | - |
| Gluten | No | - | - |
| Ajonjolí | No | - | - |
| Huevo | No | - | - |
| Leche | Si | Contiene | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!