LA LECHERA® Leche Condensada Original
Leche Condensada La Original, con su cremosidad inconfundible prepararás los mejores postres.
Puedes preparar postres tipo: flan, cheescakes, tiramisú, brigadeiros, pie de limón, granizados, helados.
Presentaciones
Lata 397g
Ingredientes
Leche fresca y azúcar.
Información nutricional
| 100g | por porción (25g) | % VD (*) | |
| Energía kJ Kcal | 1420 340 | 355 85 | 4% |
| Proteínas (g) | 7.2 | 1.8 | 4% |
| Carbohidratos Totales (g) | 59 | 14.8 | 5% |
| Grasas Totales (g) | 8.2 | 2.1 | 3% |
| Grasa Saturada (g) | 4.2 | 1.1 | 5% |
| Azúcares Totales (g) | 55 | 14 | |
| Sodio (mg) | 90 | 23 | 1% |
| Calcio (mg) | 260 | 65 | 5% |
| Una porción es de 1.5 cucharadas (25g) | |||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | |||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
| Apio | No | - | - |
| Pescado | No | - | - |
| Crustáceos | No | - | - |
| Soya | Si | Contiene | - |
| Gluten | No | - | - |
| Ajonjolí | No | - | - |
| Huevo | No | - | - |
| Leche | Si | Contiene | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!