LA LECHERA® Leche Condensada Original
Leche Condensada La Original, con su cremosidad inconfundible prepararás los mejores postres.
Puedes preparar postres tipo: flan, cheescakes, tiramisú, brigadeiros, pie de limón, granizados, helados.
Presentaciones
Lata 395g
Ingredientes
Leche fresca y azúcar.
Información nutricional
| 100g | por porción (25g) | % VD (*) | |
| Energía kJ Kcal | 1370 327 | 343 82 | 4% |
| Proteínas (g) | 7.1 | 1.8 | 4% |
| Carbohidratos Totales (g) | 56.6 | 14.2 | 5% |
| Grasas Totales (g) | 8.0 | 2 | 3% |
| Grasa Saturada (g) | 5.3 | 1.3 | 7% |
| Azúcares Totales (g) | 55.6 | 13.9 | |
| Sodio (mg) | 90 | 22.5 | 1% |
| Calcio (mg) | 238 | 59.5 | 5% |
| Una porción es de 1.5 cucharadas (25g) | |||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | |||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
| Apio | No | - | - |
| Pescado | No | - | - |
| Crustáceos | No | - | - |
| Soya | No | - | - |
| Gluten | No | - | - |
| Ajonjolí | No | - | - |
| Huevo | No | - | - |
| Leche | Si | Contiene | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!