LA LECHERA® Dulce de Leche
Si lo que buscas es un sabor intenso y listo para consentirte, está el Dulce de Leche, con su textura suave y untuosa, y ese dulzor profundo que convierte cualquier momento en un placer inmediato.
Presentaciones
Lata 380g
Ingredientes
Leche entera, sacarosa, espesante (agar), reguladores de acidez (bicarbonato de sodio y fosfato disódico).
Información nutricional
| 100g | por porción (30g) | % VD (*) | |
| Energía kJ Kcal | 1290 310 | 387 93 | 5% |
| Proteínas (g) | 5.8 | 1.7 | 3% |
| Carbohidratos Totales (g) | 54.1 | 16.2 | 6% |
| Grasas Totales (g) | 8.2 | 2.4 | 3% |
| Grasa Saturada (g) | 5.1 | 1.5 | 8% |
| Azúcares Totales (g) | 54.1 | 16.2 | |
| Sodio (mg) | 128 | 38 | 2% |
| Calcio (mg) | 220 | 66 | 7% |
| Una porción es de 2 cucharadas (30g) | |||
| (*) Los porcentajes de valores diarios (VD) están basados en una dieta recomendada de 2.000 kcal (FDA). | |||
Alérgenos del producto
| Alérgenos | Item | Status | Descripción |
| Apio | No | - | - |
| Pescado | No | - | - |
| Crustáceos | No | - | - |
| Soya | No | - | - |
| Gluten | No | - | - |
| Ajonjolí | No | - | - |
| Huevo | No | - | - |
| Leche | Si | Contiene | - |
| Sí, según la receta con un aditivo. | |||
| No, según la receta sin aditivos. | |||
| N/A - No especificado. | |||
Cargando... ¡Espera!